AVEKO Combi-seriens maskiner är med stationära containrar försedda komprimator-anläggningarsom är lätta att hantera med alla typer av fordon. De är klara för användning efteranslutning till ett eluttag.
AVEKO Combi är ditt val när du önskaren enkel och hygienisk lösning. Den är standardvalet för butiker och fastigheter. Med specialanpassning och tillbehör lämpar den sig för alla typer av objekt. AVEKO Combi är något mindre och smidigare än AVEKO Duo-seriens mobila komprimator ämnad för mycket stora volymer. Combi-komprimatorn kan också fås som vätsketät bioavfalls-version.
Användningsområden inkluderar: butiker, fastigheter, hotell, sjukhus och byggarbetsplatser.
Standardutrustning
Standardcontainrar
Tillbehör
Modell | Kapacitet/m³ | Ikast längd (mm) A | Ikast bredd (mm) B | Total längd/mm C | Total bredd/mm D | Total höjd/mm E |
---|---|---|---|---|---|---|
AVEKO 0815 | ||||||
0815CX/10 | 10 | 800 | 1400 | 4400 | 2570 | 2610 |
0815CX/16 | 16 | 800 | 1400 | 5110 | 2570 | 2610 |
0815CX/18 | 18 | 800 | 1400 | 5610 | 2570 | 2610 |
0815CX/20 | 20 | 800 | 1400 | 6110 | 2570 | 2610 |
AVEKO 1015 | Kapacitet/m³ | Ikast längd (mm) A | Ikast bredd (mm) B | Total längd/mm C | Total bredd/mm D | Total höjd/mm E |
1015CX/10 | 10 | 1000 | 1400 | 4755 | 2570 | 2610 |
1015CX/16 | 16 | 1000 | 1400 | 5470 | 2570 | 2610 |
1015CX/18 | 18 | 1000 | 1400 | 5970 | 2570 | 2610 |
1015CX/20 | 20 | 1000 | 1400 | 6470 | 2570 | 2610 |
AVEKO 1215 | Kapacitet/m³ | Ikast längd (mm) A | Ikast bredd (mm) B | Total längd/mm C | Total bredd/mm D | Total höjd/mm E |
1215CX/10 | 10 | 1200 | 1400 | 5010 | 2570 | 2610 |
1215CX/16 | 16 | 1200 | 1400 | 5720 | 2570 | 2610 |
1215CX/18 | 18 | 1200 | 1400 | 6220 | 2570 | 2610 |
1215CX/20 | 20 | 1200 | 1400 | 6720 | 2570 | 2610 |
AVEKO 1219 | Kapacitet/m³ | Ikast längd (mm) A | Ikast bredd (mm) B | Total längd/mm C | Total bredd/mm D | Total höjd/mm E |
1219CX/16 | 16 | 1200 | 1800 | 5860 | 2570 | 2610 |
1219CX/18 | 18 | 1200 | 1800 | 6360 | 2570 | 2610 |
1219CX/20 | 20 | 1200 | 1800 | 6860 | 2570 | 2610 |
1219CX/25 | 25 | 1200 | 1800 | 6860 | 2570 | 2920 |
AVEKO 1619 | Kapacitet/m³ | Ikast längd (mm) A | Ikast bredd (mm) B | Total längd/mm C | Total bredd/mm D | Total höjd/mm E |
1619CX/16 | 16 | 1600 | 1800 | 6330 | 2570 | 2610 |
1619CX/18 | 18 | 1600 | 1800 | 6830 | 2570 | 2610 |
1619CX/20 | 20 | 1600 | 1800 | 7330 | 2570 | 2610 |
Valimotie 1, 25500 Perniö
nummek@nummek.fi
Waste processing equipment underpinned by experience and tailored to needs!
© 2024 by Nummek Oy