AVEKO Duo on valintasi silloin, kun jätettä syntyy paljon ja se pitää pakata taloudellisesti ja nopeasti sekä kuljettaa kustannustehokkaasti. Suuri täyttöaukko mahdollistaa isojenkin jätteiden pakkauksen tehokkaasti. Se on omiaan teollisuuteen, siirtokuormaukseen tai tavarataloihin, joissa kuivaa sekajätettä syntyy paljon. Räätälöimällä ja lisälaitteilla saamme siitä sopivan mihin tahansa kohteeseen. Käyttökohteet: teollisuus, siirtokuormaus, tavaratalot.
Vakiovarusteet
Vakiosäiliöt
Lisävarusteet
Puristin | Täyttöaukon pituus (mm) A | Täyttöaukon leveys (mm) B | Puristimen pituus (mm) C | Puristimen leveys (mm) D | Puristimen korkeus (mm) E |
---|---|---|---|---|---|
AVEKO 1219 DX | |||||
1219DX, SL | 1200 | 1900 | 2600 | 2000 | 2800 |
1219DX | 1200 | 1900 | 2600 | 2000 | 1450 |
AVEKO 1619 DX | Täyttöaukon pituus (mm) A | Täyttöaukon leveys (mm) B | Puristimen pituus (mm) C | Puristimen leveys (mm) D | Puristimen korkeus (mm) E |
1619DX | 1600 | 1900 | 3200 | 2000 | 1450 |
1619DX, SL | 1600 | 1900 | 2900 | 2000 | 2800 |
AVEKO 1215 D | Täyttöaukon pituus (mm) A | Täyttöaukon leveys (mm) B | Puristimen pituus (mm) C | Puristimen leveys (mm) D | Puristimen korkeus (mm) E |
1215D, SL | 1200 | 1500 | 3800 | 1700 | 2900 |
AVEKO 1615 D/strong> | Täyttöaukon pituus (mm) A | Täyttöaukon leveys (mm) B | Puristimen pituus (mm) C | Puristimen leveys (mm) D | Puristimen korkeus (mm) E |
1615D, SL | 1600 | 1500 | 4600 | 1700 | 2800 |
1615D, EP | 1600 | 1500 | 4600 | 1700 | 2400 |
1615D, SL mad. pukki | 1600 | 1500 | 4600 | 1700 | 2650 |
AVEKO 1619 D | Täyttöaukon pituus (mm) A | TTäyttöaukon leveys (mm) B | Puristimen pituus (mm) C | Puristimen leveys (mm) D | Puristimen korkeus (mm) E |
1619D, SL korotettu | 1600 | 1900 | 4600 | 2140 | 2900 |
1619D, EP | 1600 | 1900 | 4600 | 2140 | 2400 |
AAVEKO 2019 D | Täyttöaukon pituus (mm) A | Täyttöaukon leveys (mm) B | Puristimen pituus (mm) C | Puristimen leveys (mm) D | Puristimen korkeus (mm) E |
2019D, SL | 2000 | 1900 | 5400 | 2140 | 2850 |
2019D, EP | 2000 | 1900 | 5400 | 2160 | 2460 |
Säiliöt: | Säiliön pituus (mm) F | Säiliön leveys (mm) G | Säiliön korkeus (mm) H |
---|---|---|---|
20 m3 | 4100 | 2470 | 2450 |
25 m3 | 5100 | 2470 | 2450 |
30 m3 | 6100 | 2470 | 2450 |
33 m3 | 6600 | 2470 | 2450 |
33 m3 heilurikatto | 6600 | 2460 | 2760 |
36 m3 , K3000 | 6100 | 2470 | 2840 |
Myös asiakaskohtaiset räätälöinnit.
Valimotie 1, 25500 Perniö
nummek@nummek.fi
Waste processing equipment underpinned by experience and tailored to needs!
© 2024 by Nummek Oy