AVEKO Combi -sarjan jätepuristinkoneet ovat kiinteällä säiliöllä varustettuja puristinkokonaisuuksia, joita on helppo käsitellä kaikilla ajoneuvoilla. Ne ovat käyttövalmiita vain sähköpistokkeen kytkemisellä.
AVEKO Combi on valintasi silloin kun haluat helpon ja hygieenisen ratkaisun. Se on kauppojen ja kiinteistöjen perusvalinta. Räätälöimällä ja lisälaitteilla saamme siitä sopivan mihin tahansa kohteeseen. AVEKO Combi on hieman pienempi ja ketterämpi kuin AVEKO Duo -sarjan erittäin suurille määrille tarkoitettu irroitettava puristin. Combipuristinta on saatavana myös kosteutta pitävä biojäteversio.
Käyttökohteet esimerkiksi: kauppaliikkeet, kiinteistöt, hotellit, sairaalat ja työmaat.
Vakiovarusteet
Vakiosäiliöt
Lisävarusteet
Malli | Säiliö/m³ | Täyttöaukon pituus (mm) A | Täyttöaukon leveys (mm) B | Kokonaispituus/mm C | Kokonaisleveys/mm D | Kokonaiskorkeus/mm E |
---|---|---|---|---|---|---|
AVEKO 0815 | ||||||
0815CX/10 | 10 | 800 | 1400 | 4400 | 2570 | 2610 |
0815CX/16 | 16 | 800 | 1400 | 5110 | 2570 | 2610 |
0815CX/18 | 18 | 800 | 1400 | 5610 | 2570 | 2610 |
0815CX/20 | 20 | 800 | 1400 | 6110 | 2570 | 2610 |
AVEKO 1015 | Säiliö/m³ | Täyttöaukon pituus (mm) A | Täyttöaukon leveys (mm) B | Kokonaispituus/mm C | Kokonaisleveys/mm D | Kokonaiskorkeus/mm E |
1015CX/10 | 10 | 1000 | 1400 | 4755 | 2570 | 2610 |
1015CX/16 | 16 | 1000 | 1400 | 5470 | 2570 | 2610 |
1015CX/18 | 18 | 1000 | 1400 | 5970 | 2570 | 2610 |
1015CX/20 | 20 | 1000 | 1400 | 6470 | 2570 | 2610 |
AVEKO 1215 | Säiliö/m³ | Täyttöaukon pituus (mm) A | Täyttöaukon leveys (mm) B | Kokonaispituus/mm C | Kokonaisleveys/mm D | Kokonaiskorkeus/mm E |
1215CX/10 | 10 | 1200 | 1400 | 5010 | 2570 | 2610 |
1215CX/16 | 16 | 1200 | 1400 | 5720 | 2570 | 2610 |
1215CX/18 | 18 | 1200 | 1400 | 6220 | 2570 | 2610 |
1215CX/20 | 20 | 1200 | 1400 | 6720 | 2570 | 2610 |
AVEKO 1219 | Säiliö/m³ | Täyttöaukon pituus (mm) A | Täyttöaukon leveys (mm) B | Kokonaispituus/mm C | Kokonaisleveys/mm D | Kokonaiskorkeus/mm E |
1219CX/16 | 16 | 1200 | 1800 | 5860 | 2570 | 2610 |
1219CX/18 | 18 | 1200 | 1800 | 6360 | 2570 | 2610 |
1219CX/20 | 20 | 1200 | 1800 | 6860 | 2570 | 2610 |
1219CX/25 | 25 | 1200 | 1800 | 6860 | 2570 | 2920 |
AVEKO 1619 | Säiliö/m³ | Täyttöaukon pituus (mm) A | Täyttöaukon leveys (mm) B | Kokonaispituus/mm C | Kokonaisleveys/mm D | Kokonaiskorkeus/mm E |
1619CX/16 | 16 | 1600 | 1800 | 6330 | 2570 | 2610 |
1619CX/18 | 18 | 1600 | 1800 | 6830 | 2570 | 2610 |
1619CX/20 | 20 | 1600 | 1800 | 7330 | 2570 | 2610 |
Myös asiakaskohtaiset räätälöinnit.
Valimotie 1, 25500 Perniö
nummek@nummek.fi
Waste processing equipment underpinned by experience and tailored to needs!
© 2024 by Nummek Oy